昆明市西山区人民西路保利中心
甲级
写字楼等级2015
建成年份| 面积 | 价格 | 类型 | 状态 |
|---|
| 6.42 ㎡ | 1000 元/月 | 沃力自营 | 随时可租 |
| 6.42 ㎡ | 1000 元/月 | 沃力自营 | 随时可租 |
| 6.42 ㎡ | 750 元/月 | 沃力自营 | 随时可租 |
| 6.42 ㎡ | 750 元/月 | 沃力自营 | 随时可租 |
| 6.42 ㎡ | 750 元/月 | 沃力自营 | 随时可租 |
| 6.42 ㎡ | 750 元/月 | 沃力自营 | 随时可租 |
| 6.42 ㎡ | 750 元/月 | 沃力自营 | 随时可租 |
| 6.42 ㎡ | 750 元/月 | 沃力自营 | 随时可租 |
| 7.02 ㎡ | 750 元/月 | 沃力自营 | 随时可租 |
| 7.02 ㎡ | 750 元/月 | 沃力自营 | 随时可租 |
| 7.02 ㎡ | 750 元/月 | 沃力自营 | 随时可租 |
| 7.02 ㎡ | 750 元/月 | 沃力自营 | 随时可租 |
| 7.02 ㎡ | 750 元/月 | 沃力自营 | 随时可租 |
| 7.02 ㎡ | 750 元/月 | 沃力自营 | 随时可租 |
| 7.02 ㎡ | 750 元/月 | 沃力自营 | 随时可租 |
| 7.02 ㎡ | 750 元/月 | 沃力自营 | 随时可租 |
| 7.02 ㎡ | 750 元/月 | 沃力自营 | 随时可租 |
| 7.02 ㎡ | 750 元/月 | 沃力自营 | 随时可租 |
| 7.02 ㎡ | 750 元/月 | 沃力自营 | 随时可租 |
| 8.84 ㎡ | 800 元/月 | 沃力自营 | 随时可租 |
| 8.84 ㎡ | 800 元/月 | 沃力自营 | 随时可租 |
| 10.13 ㎡ | 800 元/月 | 沃力自营 | 随时可租 |
| 10.13 ㎡ | 800 元/月 | 沃力自营 | 随时可租 |
| 10.13 ㎡ | 800 元/月 | 沃力自营 | 随时可租 |
| 30.44 ㎡ | 2576 元/月 | 沃力自营 | 随时可租 |
| 26 ㎡ | 2576 元/月 | 沃力自营 | 随时可租 |
| 33.09 ㎡ | 2786 元/月 | 沃力自营 | 随时可租 |
| 26.45 ㎡ | 2226 元/月 | 沃力自营 | 随时可租 |
| 36.17 ㎡ | 2996 元/月 | 沃力自营 | 随时可租 |
| 51.17 ㎡ | 4088 元/月 | 沃力自营 | 随时可租 |
| 121.62 ㎡ | 9709 元/月 | 沃力自营 | 随时可租 |
| 117.42 ㎡ | 9344 元/月 | 沃力自营 | 随时可租 |
| 109.15 ㎡ | 8687 元/月 | 沃力自营 | 随时可租 |
| 118.13 ㎡ | 9030 元/月 | 沃力自营 | 随时可租 |
| 109.32 ㎡ | 8760 元/月 | 沃力自营 | 随时可租 |
| 116.09 ㎡ | 10160 元/月 | 沃力自营 | 随时可租 |
| 6.42 ㎡ | 1000 元/月 | 沃力自营 | 已租 |
| 7.02 ㎡ | 750 元/月 | 沃力自营 | 已租 |
| 8.84 ㎡ | 800 元/月 | 沃力自营 | 已租 |
| 8.84 ㎡ | 800 元/月 | 沃力自营 | 已租 |
| 8.84 ㎡ | 800 元/月 | 沃力自营 | 已租 |
| 8.84 ㎡ | 800 元/月 | 沃力自营 | 已租 |
| 10.13 ㎡ | 800 元/月 | 沃力自营 | 已租 |
| 10.13 ㎡ | 800 元/月 | 沃力自营 | 已租 |
| 10.13 ㎡ | 800 元/月 | 沃力自营 | 已租 |
| 22.52 ㎡ | 1806 元/月 | 沃力自营 | 已租 |
| 34.56 ㎡ | 2786 元/月 | 沃力自营 | 已租 |
| 29.18 ㎡ | 2576 元/月 | 沃力自营 | 已租 |
| 26.45 ㎡ | 2226 元/月 | 沃力自营 | 已租 |
| 33.14 ㎡ | 2506 元/月 | 沃力自营 | 已租 |
| 26.45 ㎡ | 2226 元/月 | 沃力自营 | 已租 |
| 32.06 ㎡ | 2366 元/月 | 沃力自营 | 已租 |
| 28.73 ㎡ | 2576 元/月 | 沃力自营 | 已租 |
| 133.25 ㎡ | 10658 元/月 | 沃力自营 | 已租 |
| 121.62 ㎡ | 9709 元/月 | 沃力自营 | 已租 |
| 160.27 ㎡ | 12775 元/月 | 沃力自营 | 已租 |
| 90.62 ㎡ | 7212.4 元/月 | 沃力自营 | 已租 |
| 96.45 ㎡ | 7738 元/月 | 沃力自营 | 已租 |
| 133.25 ㎡ | 10658 元/月 | 沃力自营 | 已租 |
| 130.28 ㎡ | 10439 元/月 | 沃力自营 | 已租 |
| 130.39 ㎡ | 10366 元/月 | 沃力自营 | 已租 |
| 59.48 ㎡ | 4818 元/月 | 沃力自营 | 已租 |
| 149.01 ㎡ | 12118 元/月 | 沃力自营 | 已租 |
| 116.09 ㎡ | 9271 元/月 | 沃力自营 | 已租 |
沃力空间·保利中心项目当前总运营面积超3000m²,主营产品为50-200m²服务式超级办公室,以保利中心纵向空间做延伸布局,分布有单层大面积共享商务办公空间和多个跨层独立办公室。项目规划定位为沃力空间综合性商务办公中心,将重点服务于在滇外资企业群、省外入滇分支机构、办事处和医药健康、科技创新类优质成长型企业。
轨道交通描述:地铁三号线,市体育馆站 公共交通:公交:17路;54路;61路;66路;82路;93路;100路;115路;237路至赵家堆站下车即可