昆明市五华区一二一大街105号园西电子广场
750 元/工位/月起
园西社区是沃力空间推出的智能新办公社区,由原园西电子广场升级改造成创新共享型联合办公空间,旨在为成熟的中小微企业提供拎包入驻、一价全包、智能化的办公室产品,产品从开放工位到专属独立办公室,满足1-30人不等的中小微企业办公需求,提供高效、创新和协作的办公环境。面积有2200平方米,有30个独立办公空间,20个开放工位,共计工位240个。共享区设有休息区、2间会议室、4间洽谈室、自助水吧、花园式休闲露台、打印区、冰箱、微波炉等。
| 类型 | 价格 | 折扣 | 剩余 |
|---|
| 开放工位 | ¥1000/工位/月起 | 7.5 折 | 剩余 3 个 |
| 1 人间 | ¥1100/月起 | - | 剩余 7 间 |
| 园西P03办公室 | ¥1100/月起 | - | 剩余 1 间 |
| 园西P05办公室 | ¥1250/月起 | - | 剩余 1 间 |
| 园西P06办公室 | ¥1250/月起 | - | 剩余 1 间 |
| 园西P07办公室 | ¥1250/月起 | - | 剩余 1 间 |
| 园西P10办公室 | ¥1100/月起 | - | 剩余 1 间 |
| 园西P15办公室 | ¥1100/月起 | - | 剩余 1 间 |
| 园西P18办公室 | ¥1250/月起 | - | 剩余 1 间 |
| 2 人间 | ¥1400/月起 | - | 剩余 8 间 |
| 园西P12办公室 | ¥1600/月起 | - | 剩余 1 间 |
| 园西P16办公室 | ¥1750/月起 | - | 剩余 1 间 |
| 园西P17办公室 | ¥1750/月起 | - | 剩余 1 间 |
| 园西P19办公室 | ¥1600/月起 | - | 剩余 1 间 |
| 园西P02办公室 | ¥1400/月起 | - | 剩余 1 间 |
| 园西P08办公室 | ¥1750/月起 | - | 剩余 1 间 |
| 园西P09办公室 | ¥1750/月起 | - | 剩余 1 间 |
| 园西P11办公室 | ¥1600/月起 | - | 剩余 1 间 |
| 4 人间 | ¥3200/月起 | - | 剩余 3 间 |
| 5 人间 | ¥5180/月起 | 年付 8 折 | 剩余 1 间 |
| 6 人间 | ¥4880/月起 | 年付 8 折 | 剩余 1 间 |
| 7 人间 | ¥6680/月起 | 年付 8 折 | 剩余 4 间 |
| 园西D08 | ¥6880/月起 | 年付 8 折 | 剩余 1 间 |
| 园西D10 | ¥6680/月起 | 年付 8 折 | 剩余 1 间 |
| 园西E13 | ¥7680/月起 | 年付 8 折 | 剩余 1 间 |
| 园西C13 | ¥8780/月起 | 年付 8 折 | 剩余 1 间 |
| 9 人间 | ¥8880/月起 | 年付 8 折 | 剩余 2 间 |
| 11 人间 | ¥10100/月起 | 年付 8 折 | 剩余 1 间 |
| 13 人间 | ¥9980/月起 | 年付 8 折 | 剩余 4 间 |
园西社区位于昆明市五华区核心IT商圈电子一条街的中心部位,交通便利,临近地跌4号线,附近公交线路:10路、84路、96路、111路乙线、92路、139路、187路、Z2路、65路、22路、55路、64路、111路甲线、K5路 。