云南省昆明市五华区王筇路与科普路/沙河路交叉口
750 元/工位/月起
沃力空间·云时代科技创新中心(Center of Technology and Innovation),简称云时代TIC,位于五华区西北新城片区王筇路与科普路/沙河路交叉口中铁·云时代广场商务双塔A座5-7层。项目以“BusinessSocial”新办公概念为灵魂,集标准办公室、开放工位、产业会客厅、共享办公配套、行政管理服务、政企业务办理于一体,重点吸引科技创新型企业、医药健康类企业和电商新经济类企业入驻,旨在打造具有“创新服务、创新互容、创新体验、创新社交”独特定位的综合型科创产业办公空间。
类型 | 价格 | 折扣 | 剩余 |
---|
开放工位 | ¥1000/工位/月起 | 7.5 折 | 剩余 1 个 |
9 人间 | ¥10380/月起 | 年付 5.3 折 | 剩余 4 间 |
云时代广场E02 | ¥10980/月起 | 年付 5.3 折 | 剩余 1 间 |
云时代广场E03 | ¥10980/月起 | 年付 5.3 折 | 剩余 1 间 |
云时代广场E10 | ¥10380/月起 | 年付 5.3 折 | 剩余 1 间 |
云时代广场G09 | ¥11680/月起 | 年付 5.3 折 | 剩余 1 间 |
10 人间 | ¥6180/月起 | 年付 5.3 折 | 剩余 3 间 |
云时代广场E20 | ¥9680/月起 | 年付 5.3 折 | 剩余 1 间 |
云时代广场E21 | ¥6180/月起 | 年付 5.3 折 | 剩余 1 间 |
云时代广场G11 | ¥9680/月起 | 年付 5.3 折 | 剩余 1 间 |
12 人间 | ¥8280/月起 | 年付 5.3 折 | 剩余 3 间 |
云时代广场F03 | ¥13580/月起 | 年付 5.3 折 | 剩余 1 间 |
云时代广场F18 | ¥10380/月起 | 年付 5.3 折 | 剩余 1 间 |
云时代广场E17 | ¥8280/月起 | 年付 5.3 折 | 剩余 1 间 |
13 人间 | ¥14980/月起 | 年付 5.3 折 | 剩余 2 间 |
14 人间 | ¥12080/月起 | 年付 5.3 折 | 剩余 4 间 |
云时代广场F08 | ¥16980/月起 | 年付 5.3 折 | 剩余 1 间 |
云时代广场E01 | ¥12080/月起 | 年付 5.3 折 | 剩余 1 间 |
云时代广场E12 | ¥12680/月起 | 年付 5.3 折 | 剩余 1 间 |
云时代广场G07 | ¥12180/月起 | 年付 5.3 折 | 剩余 1 间 |
15 人间 | ¥14680/月起 | 年付 5.3 折 | 剩余 1 间 |
16 人间 | ¥16380/月起 | 年付 5.3 折 | 剩余 1 间 |
18 人间 | ¥17380/月起 | 年付 5.3 折 | 剩余 3 间 |
云时代广场E05 | ¥17380/月起 | 年付 5.3 折 | 剩余 1 间 |
云时代广场E08 | ¥17380/月起 | 年付 5.3 折 | 剩余 1 间 |
云时代广场G08 | ¥18580/月起 | 年付 5.3 折 | 剩余 1 间 |
20 人间 | ¥18880/月起 | 年付 5.3 折 | 剩余 2 间 |
21 人间 | ¥15880/月起 | 年付 5.3 折 | 剩余 3 间 |
云时代广场E11 | ¥15880/月起 | 年付 5.3 折 | 剩余 1 间 |
云时代广场E13 | ¥17280/月起 | 年付 5.3 折 | 剩余 1 间 |
云时代广场G01 | ¥18980/月起 | 年付 5.3 折 | 剩余 1 间 |
22 人间 | ¥17880/月起 | 年付 5.3 折 | 剩余 2 间 |
项目紧邻地铁4号线,公交有Z41、Z62、C142、268、K13等线路,黄土坡公交站距离项目仅有2.5公里,公交线路可通达全城!